Größentabelle
Größen richtig wählen
- Messen Sie am besten über der Unterwäsche, das Maßband liegt locker an.
- Im Zweifel die größere Größe wählen – besonders bei Jacken, Mänteln und Strick.
- Alle Angaben sind Körpermaße in Zentimetern, keine Maße des fertigen Kleidungsstücks.
- Unsicher? Schreiben Sie uns Ihre Maße an info@peterhahnmode.com, wir beraten Sie gern.
Damen
| Größe DE | Internationale Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80–83 | 62–65 | 88–91 |
| 36 | S | 84–87 | 66–69 | 92–95 |
| 38 | S/M | 88–91 | 70–73 | 96–99 |
| 40 | M | 92–95 | 74–77 | 100–103 |
| 42 | L | 96–99 | 78–82 | 104–107 |
| 44 | L/XL | 100–104 | 83–87 | 108–112 |
| 46 | XL | 105–109 | 88–92 | 113–117 |
| 48 | XXL | 110–114 | 93–98 | 118–122 |
| Größe DE | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 62–65 | 88–91 | 76 |
| 36 | 66–69 | 92–95 | 77 |
| 38 | 70–73 | 96–99 | 78 |
| 40 | 74–77 | 100–103 | 78 |
| 42 | 78–82 | 104–107 | 79 |
| 44 | 83–87 | 108–112 | 79 |
| 46 | 88–92 | 113–117 | 80 |
| 48 | 93–98 | 118–122 | 80 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 8 | 10.5 | 27.3 |
Herren
| Größe | Konfektion DE | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 88–92 | 76–80 | 90–94 |
| S/M | 48 | 93–97 | 81–85 | 95–99 |
| M | 50 | 98–102 | 86–90 | 100–104 |
| L | 52 | 103–107 | 91–95 | 105–109 |
| XL | 54 | 108–112 | 96–101 | 110–114 |
| XXL | 56 | 113–118 | 102–107 | 115–119 |
| XXL | 58 | 119–124 | 108–113 | 120–124 |
| 3XL | 60 | 125–130 | 114–119 | 125–130 |
| Größe | Konfektion DE | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 76–80 | 90–94 | 81 |
| S/M | 48 | 81–85 | 95–99 | 82 |
| M | 50 | 86–90 | 100–104 | 82 |
| L | 52 | 91–95 | 105–109 | 83 |
| XL | 54 | 96–101 | 110–114 | 83 |
| XXL | 56–58 | 102–113 | 115–124 | 84 |
| 3XL | 60 | 114–119 | 125–130 | 84 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
So messen Sie richtig
Brustumfang
An der stärksten Stelle der Brust messen, das Maßband waagerecht um den Körper führen.
Taillenumfang
An der schmalsten Stelle des Oberkörpers messen, etwa auf Höhe des Bauchnabels.
Hüftumfang
An der breitesten Stelle des Gesäßes messen.
Innenbeinlänge
Vom Schritt bis zum Knöchel an der Beininnenseite messen.
Noch unsicher?
Liegen Ihre Maße zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere Größe. Sollte die gewählte Größe dennoch nicht passen, können Sie den Artikel innerhalb von 60 Tagen zurücksenden – die Einzelheiten finden Sie auf unserer Seite Rückgabe- und Erstattungspolitik.
Peter Hahn Mode
Außer Ort 16, 78183 Hüfingen, Deutschland
E-Mail: info@peterhahnmode.com